Author: Massimo Reboa
Tabella interessi di mora
Di seguito la tabella con gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” .
Dal | Al | Tasso B.C.E. |
Maggiorazione | Totale |
---|---|---|---|---|
01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
Giustizia: firmato il regolamento per la specializzazione degli avvocati
Agenzia delle Entrate: per separazioni e divorzi esenzioni per gli accordi raggiunti in sede di negoziazione
Danno biologico: adeguamento importi
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 giugno 2015
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015
(GU n.162 del 15-7-2015)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure: 1) settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a); 2) quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2015
Il Ministro: Guidi
TABELLA DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA’ 2015 | |||||||||
Punti
Età |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
2 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
3 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
4 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
5 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
6 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
7 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
8 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
9 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
10 | 793,52 | 1745,74 | 2856,67 | 4126,30 | 5951,40 | 8093,90 | 10553,82 | 13331,14 | 16425,86 |
11 | 789,55 | 1737,02 | 2842,39 | 4105,67 | 5921,64 | 8053,43 | 10501,05 | 13264,48 | 16343,73 |
12 | 785,58 | 1728,29 | 2828,11 | 4085,04 | 5891,89 | 8012,96 | 10448,28 | 13197,82 | 16261,61 |
13 | 781,62 | 1719,56 | 2813,82 | 4064,41 | 5862,13 | 7972,50 | 10395,51 | 13131,17 | 16179,48 |
14 | 777,65 | 1710,83 | 2799,54 | 4043,78 | 5832,37 | 7932,03 | 10342,74 | 13064,51 | 16097,35 |
15 | 773,68 | 1702,10 | 2785,26 | 4023,15 | 5802,62 | 7891,56 | 10289,97 | 12997,86 | 16015,22 |
16 | 769,71 | 1693,37 | 2770,97 | 4002,51 | 5772,86 | 7851,09 | 10237,20 | 12931,20 | 15933,09 |
17 | 765,75 | 1684,64 | 2756,69 | 3981,88 | 5743,10 | 7810,62 | 10184,43 | 12864,55 | 15850,96 |
18 | 761,78 | 1675,91 | 2742,41 | 3961,25 | 5713,34 | 7770,15 | 10131,66 | 12797,89 | 15768,83 |
19 | 757,81 | 1667,19 | 2728,12 | 3940,62 | 5683,59 | 7729,68 | 10078,89 | 12731,23 | 15686,70 |
20 | 753,84 | 1658,46 | 2713,84 | 3919,99 | 5653,83 | 7689,21 | 10026,13 | 12664,58 | 15604,57 |
21 | 749,88 | 1649,73 | 2699,56 | 3899,36 | 5624,07 | 7648,74 | 9973,36 | 12597,92 | 15522,44 |
22 | 745,91 | 1641,00 | 2685,27 | 3878,73 | 5594,32 | 7608,27 | 9920,59 | 12531,27 | 15440,31 |
23 | 741,94 | 1632,27 | 2670,99 | 3858,09 | 5564,56 | 7567,80 | 9867,82 | 12464,61 | 15358,18 |
24 | 737,97 | 1623,54 | 2656,70 | 3837,46 | 5534,80 | 7527,33 | 9815,05 | 12397,96 | 15276,05 |
25 | 734,01 | 1614,81 | 2642,42 | 3816,83 | 5505,05 | 7486,86 | 9762,28 | 12331,30 | 15193,92 |
26 | 730,04 | 1606,08 | 2628,14 | 3796,20 | 5475,29 | 7446,39 | 9709,51 | 12264,65 | 15111,79 |
27 | 726,07 | 1597,36 | 2613,85 | 3775,57 | 5445,53 | 7405,92 | 9656,74 | 12197,99 | 15029,67 |
28 | 722,10 | 1588,63 | 2599,57 | 3754,94 | 5415,77 | 7365,45 | 9603,97 | 12131,33 | 14947,54 |
29 | 718,14 | 1579,90 | 2585,29 | 3734,31 | 5386,02 | 7324,98 | 9551,20 | 12064,68 | 14865,41 |
30 | 714,17 | 1571,17 | 2571,00 | 3713,67 | 5356,26 | 7284,51 | 9498,43 | 11998,02 | 14783,28 |
31 | 710,20 | 1562,44 | 2556,72 | 3693,04 | 5326,50 | 7244,04 | 9445,67 | 11931,37 | 14701,15 |
32 | 706,23 | 1553,71 | 2542,44 | 3672,41 | 5296,75 | 7203,57 | 9392,90 | 11864,71 | 14619,02 |
33 | 702,27 | 1544,98 | 2528,15 | 3651,78 | 5266,99 | 7163,11 | 9340,13 | 11798,06 | 14536,89 |
34 | 698,30 | 1536,25 | 2513,87 | 3631,15 | 5237,23 | 7122,64 | 9287,36 | 11731,40 | 14454,76 |
35 | 694,33 | 1527,53 | 2499,59 | 3610,52 | 5207,48 | 7082,17 | 9234,59 | 11664,74 | 14372,63 |
36 | 690,36 | 1518,80 | 2485,30 | 3589,88 | 5177,72 | 7041,70 | 9181,82 | 11598,09 | 14290,50 |
37 | 686,39 | 1510,07 | 2471,02 | 3569,25 | 5147,96 | 7001,23 | 9129,05 | 11531,43 | 14208,37 |
38 | 682,43 | 1501,34 | 2456,74 | 3548,62 | 5118,20 | 6960,76 | 9076,28 | 11464,78 | 14126,24 |
39 | 678,46 | 1492,61 | 2442,45 | 3527,99 | 5088,45 | 6920,29 | 9023,51 | 11398,12 | 14044,11 |
40 | 674,49 | 1483,88 | 2428,17 | 3507,36 | 5058,69 | 6879,82 | 8970,74 | 11331,47 | 13961,98 |
41 | 670,52 | 1475,15 | 2413,89 | 3486,73 | 5028,93 | 6839,35 | 8917,97 | 11264,81 | 13879,86 |
42 | 666,56 | 1466,42 | 2399,60 | 3466,10 | 4999,18 | 6798,88 | 8865,21 | 11198,15 | 13797,73 |
43 | 662,59 | 1457,70 | 2385,32 | 3445,46 | 4969,42 | 6758,41 | 8812,44 | 11131,50 | 13715,60 |
44 | 658,62 | 1448,97 | 2371,04 | 3424,83 | 4939,66 | 6717,94 | 8759,67 | 11064,84 | 13633,47 |
45 | 654,65 | 1440,24 | 2356,75 | 3404,20 | 4909,91 | 6677,47 | 8706,90 | 10998,19 | 13551,34 |
Punti
Età |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 650,69 | 1431,51 | 2342,47 | 3383,57 | 4880,15 | 6637,00 | 8654,13 | 10931,53 | 13469,21 |
47 | 646,72 | 1422,78 | 2328,19 | 3362,94 | 4850,39 | 6596,53 | 8601,36 | 10864,88 | 13387,08 |
48 | 642,75 | 1414,05 | 2313,90 | 3342,31 | 4820,63 | 6556,06 | 8548,59 | 10798,22 | 13304,95 |
49 | 638,78 | 1405,32 | 2299,62 | 3321,67 | 4790,88 | 6515,59 | 8495,82 | 10731,56 | 13222,82 |
50 | 634,82 | 1396,60 | 2285,34 | 3301,04 | 4761,12 | 6475,12 | 8443,05 | 10664,91 | 13140,69 |
51 | 630,85 | 1387,87 | 2271,05 | 3280,41 | 4731,36 | 6434,65 | 8390,28 | 10598,25 | 13058,56 |
52 | 626,88 | 1379,14 | 2256,77 | 3259,78 | 4701,61 | 6394,18 | 8337,51 | 10531,60 | 12976,43 |
53 | 622,91 | 1370,41 | 2242,49 | 3239,15 | 4671,85 | 6353,71 | 8284,75 | 10464,94 | 12894,30 |
54 | 618,95 | 1361,68 | 2228,20 | 3218,52 | 4642,09 | 6313,25 | 8231,98 | 10398,29 | 12812,17 |
55 | 614,98 | 1352,95 | 2213,92 | 3197,89 | 4612,34 | 6272,78 | 8179,21 | 10331,63 | 12730,04 |
56 | 611,01 | 1344,22 | 2199,64 | 3177,25 | 4582,58 | 6232,31 | 8126,44 | 10264,97 | 12647,92 |
57 | 607,04 | 1335,49 | 2185,35 | 3156,62 | 4552,82 | 6191,84 | 8073,67 | 10198,32 | 12565,79 |
58 | 603,08 | 1326,77 | 2171,07 | 3135,99 | 4523,06 | 6151,37 | 8020,90 | 10131,66 | 12483,66 |
59 | 599,11 | 1318,04 | 2156,79 | 3115,36 | 4493,31 | 6110,90 | 7968,13 | 10065,01 | 12401,53 |
60 | 595,14 | 1309,31 | 2142,50 | 3094,73 | 4463,55 | 6070,43 | 7915,36 | 9998,35 | 12319,40 |
61 | 591,17 | 1300,58 | 2128,22 | 3074,10 | 4433,79 | 6029,96 | 7862,59 | 9931,70 | 12237,27 |
62 | 587,20 | 1291,85 | 2113,94 | 3053,46 | 4404,04 | 5989,49 | 7809,82 | 9865,04 | 12155,14 |
63 | 583,24 | 1283,12 | 2099,65 | 3032,83 | 4374,28 | 5949,02 | 7757,05 | 9798,38 | 12073,01 |
64 | 579,27 | 1274,39 | 2085,37 | 3012,20 | 4344,52 | 5908,55 | 7704,29 | 9731,73 | 11990,88 |
65 | 575,30 | 1265,66 | 2071,09 | 2991,57 | 4314,77 | 5868,08 | 7651,52 | 9665,07 | 11908,75 |
66 | 571,33 | 1256,94 | 2056,80 | 2970,94 | 4285,01 | 5827,61 | 7598,75 | 9598,42 | 11826,62 |
67 | 567,37 | 1248,21 | 2042,52 | 2950,31 | 4255,25 | 5787,14 | 7545,98 | 9531,76 | 11744,49 |
68 | 563,40 | 1239,48 | 2028,24 | 2929,68 | 4225,49 | 5746,67 | 7493,21 | 9465,11 | 11662,36 |
69 | 559,43 | 1230,75 | 2013,95 | 2909,04 | 4195,74 | 5706,20 | 7440,44 | 9398,45 | 11580,23 |
70 | 555,46 | 1222,02 | 1999,67 | 2888,41 | 4165,98 | 5665,73 | 7387,67 | 9331,80 | 11498,10 |
71 | 551,50 | 1213,29 | 1985,39 | 2867,78 | 4136,22 | 5625,26 | 7334,90 | 9265,14 | 11415,98 |
72 | 547,53 | 1204,56 | 1971,10 | 2847,15 | 4106,47 | 5584,79 | 7282,13 | 9198,48 | 11333,85 |
73 | 543,56 | 1195,83 | 1956,82 | 2826,52 | 4076,71 | 5544,32 | 7229,36 | 9131,83 | 11251,72 |
74 | 539,59 | 1187,11 | 1942,54 | 2805,89 | 4046,95 | 5503,85 | 7176,59 | 9065,17 | 11169,59 |
75 | 535,63 | 1178,38 | 1928,25 | 2785,26 | 4017,20 | 5463,39 | 7123,83 | 8998,52 | 11087,46 |
76 | 531,66 | 1169,65 | 1913,97 | 2764,62 | 3987,44 | 5422,92 | 7071,06 | 8931,86 | 11005,33 |
77 | 527,69 | 1160,92 | 1899,69 | 2743,99 | 3957,68 | 5382,45 | 7018,29 | 8865,21 | 10923,20 |
78 | 523,72 | 1152,19 | 1885,40 | 2723,36 | 3927,92 | 5341,98 | 6965,52 | 8798,55 | 10841,07 |
79 | 519,76 | 1143,46 | 1871,12 | 2702,73 | 3898,17 | 5301,51 | 6912,75 | 8731,89 | 10758,94 |
80 | 515,79 | 1134,73 | 1856,84 | 2682,10 | 3868,41 | 5261,04 | 6859,98 | 8665,24 | 10676,81 |
81 | 511,82 | 1126,00 | 1842,55 | 2661,47 | 3838,65 | 5220,57 | 6807,21 | 8598,58 | 10594,68 |
82 | 507,85 | 1117,28 | 1828,27 | 2640,83 | 3808,90 | 5180,10 | 6754,44 | 8531,93 | 10512,55 |
83 | 503,89 | 1108,55 | 1813,99 | 2620,20 | 3779,14 | 5139,63 | 6701,67 | 8465,27 | 10430,42 |
84 | 499,92 | 1099,82 | 1799,70 | 2599,57 | 3749,38 | 5099,16 | 6648,90 | 8398,62 | 10348,29 |
85 | 495,95 | 1091,09 | 1785,42 | 2578,94 | 3719,63 | 5058,69 | 6596,14 | 8331,96 | 10266,17 |
86 | 491,98 | 1082,36 | 1771,14 | 2558,31 | 3689,87 | 5018,22 | 6543,37 | 8265,30 | 10184,04 |
87 | 488,01 | 1073,63 | 1756,85 | 2537,68 | 3660,11 | 4977,75 | 6490,60 | 8198,65 | 10101,91 |
88 | 484,05 | 1064,90 | 1742,57 | 2517,05 | 3630,35 | 4937,28 | 6437,83 | 8131,99 | 10019,78 |
89 | 480,08 | 1056,18 | 1728,29 | 2496,41 | 3600,60 | 4896,81 | 6385,06 | 8065,34 | 9937,65 |
90 | 476,11 | 1047,45 | 1714,00 | 2475,78 | 3570,84 | 4856,34 | 6332,29 | 7998,68 | 9855,52 |
·Giugno 2015 – L’avv. Romolo Reboa alla mostra “Cento Pittori di Via Margutta”
Dal 18 al 21 giugno u.s. si è tenuta la rinomata Mostra “Cento Pittori” di Via Margutta. Tra i pittori partecipanti anche l’avv. Francesca Romana Fragale. A presenziare all’evento anche l’avv. Romolo Reboa, appassionato di arte e pittura.
Tribunale e Corte d’Appello Civile: al via lo sportello telematico
Presso la Corte d’Appello Civile ed il Tribunale Civile è operativo dal 7 luglio u.s. lo “sportello telematico”. L’iniziativa è stata realizzata dall’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con la Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF) del Consiglio Nazionale Forense, con i rispettivi Uffici Giudiziari interessati, e con il supporto tecnico della Lextel. Il nuovo sportello, cui hanno già aderito gli Ordini di Tivoli e Velletri, fornirà un ausilio concreto ed immediato in loco per gli avvocati di Roma e del Distretto, ponendo rimedio ad importanti criticità evidenziate nell’uso del PCT. A completezza del servizio offerto sono stati messi a disposizione degli utenti sia un indirizzo email pcthelp.cdarm@lextel.it cui sottoporre ventuali quesiti sia una newsletter periodica finalizzata a dare contezza delle maggiori problematiche evidenziate nel deposito telematico degli atti e, al contempo, delle relative soluzioni pratiche individuate.
Messa alla prova, le nuove regole dal Ministero: il regolamento
Messa alla prova, le nuove regole dal Ministero: il regolamento Allegato_18776_1.pdf
Il Giornale d’Italia 7 luglio 2015 – Noi, europeisti fin dai tempi dei Campi Hobbit
L’avv. Romolo Reboa, in una lettera indirizzata al Direttore de Il Giornale d’Italia, Francesco Storace ha commentato il post referendum greco. 150707giornaleditalia2.pdf
Aumento diritti di copia e certificato con tabelle aggiornate
Nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2015 con gli aggiornamenti degli importi da pagare per i diritti di di copia e diritti di certificato previsti dal T.U. Spese di Giustizia (DPR 30/05/2002 n. 115). Di seguito il decreto e le relative tabelle:
Tabelle Diritti di Copia 2015 aggiornamento 30 giugno 2015
Diritti di Copia Autentica
N° Pagine | Diritti Copie Non Urgenti | Diritti Copie Urgenti |
---|---|---|
01 – 04 | € 11,54 | € 34,62 |
05 – 10 | € 13,47 | € 40,41 |
11 – 20 | € 15,38 | € 46,14 |
21 – 50 | € 19,23 | € 57,69 |
51 – 100 | € 28,85 | € 86,55 |
oltre 100 | € 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità
N° Pagine | Diritti Copie Non Urgenti | Diritti Copie Urgenti |
---|---|---|
01 – 04 | € 1,44 | € 4,32 |
05 – 10 | € 2,88 | € 8,64 |
11 – 20 | € 5,76 | € 17,28 |
21 – 50 | € 11,54 | € 34,62 |
51 – 100 | € 23,07 | € 69,21 |
oltre 100 | € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(ove sia possibile contare il numero di pagine)
N° Pagine | Diritti Copie Semplici | Diritti Copie Autentiche |
---|---|---|
1-4 | € 0,96 | 7,69 |
5-10 | € 1,92 | 8,98 |
11-20 | € 3,84 | 10,25 |
21-50 | € 7,69 | 12,82 |
51-100 | € 15,38 | 19,23 |
Oltre le 100 | € 15,38 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 19,23 + € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
Diritti di Copia su Supporto Diverso dal Cartaceo
(ove NON sia possibile contare il numero di pagine)
TIPO Supporto | Diritti Copie semplici |
---|---|
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore | € 3,84 |
Ogni cassetta fonografica 90 minuti | € 5,76 |
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore | € 6,41 |
Ogni cassetta videofonografica 180 min | € 7,69 |
Ogni cassetta videofonografica 240 min | € 9,62 |
Ogni dischetto informatico 1,44 MB | € 4,50 |
Ogni compact disc | € 320,48 |