Legge di stabilità 2014: le tabelle del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario
A seguito della legge di stabilità sono stati aggiornati gli importi e la normativa sul contributo unificato nel processo civile (primo grado, impugnazioni e cassazione), amministrativo e tributario. Di seguito le tabelle con i nuovi importi:
Processo Civile – 1° Grado
Valore della Causa | Contributo |
---|---|
Valore fino a € 1.100,00 | € 37,00 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 85,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 206,00 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 450,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 660,00 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.056,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 1.466,00 |
Processo Civile – Appello
Valore della Causa | Contributo |
---|---|
Valore fino a € 1.100,00 | € 55,50 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 127,50 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 309,00 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 675,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 990,00 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 1.584,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 2.199,00 |
Processo Civile – Cassazione
Valore della Causa | Contributo |
---|---|
Valore fino a € 1.100,00 | € 74,00 |
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 170,00 |
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 412,00 |
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 900,00 |
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 1.320,00 |
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 | € 2.112,00 |
Valore superiore a € 520.000,00 | € 2.932,00 |
Processo Tributario
Valore della Causa | Contributo |
---|---|
Valore fino a € 2.582,28 | € 30,00 |
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 | € 60,00 |
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 | € 120,00 |
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 | € 250,00 |
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 | € 500,00 |
Valore superiore a € 200.000,00 | € 1.500,00 |
Procedimenti con contributo fisso o esenti
Procedimenti Esecutivi | Contributo |
---|---|
Procedimenti di esecuzione immobiliare | € 242,00 |
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi | € 146,00 |
Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a EUR 2.500,00 | € 121,00 |
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad EUR 2.500,00 | € 37,00 |
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare | € 121,00 |
Procedimenti Fallimentari | Contributo |
Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede | esente |
Insinuazione tempestiva al passivo | esente |
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare | € 70,00 |
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) | € 740,00 |
Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole | Contributo |
Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi | € 85,00 |
Procedimenti riguardanti la prole | esente |
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole | esente |
Volontaria Giurisdizione | Contributo |
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione | esente |
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta | esente |
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; | esente |
Procedimenti di rettificazione di stato civile | esente |
Procedimenti di volontaria giurisdizione | € 85,00 |
Ricorsi Amministrativi | Contributo |
Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato | € 300,00 |
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005 | esente |
Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato | € 300,00 |
Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 1) Cause di valore fino a € 200.000. |
€ 2.000,00 |
Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 2) Cause di valore tra € 200.000 ed € 1.000.000. |
€ 4.000,00 |
Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 3) Cause di valore superiore ad € 1.000.000. |
€ 6.000,00 |
Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato | € 650,00 |
Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie) | € 1.800,00 |
Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell’amministrazione) | € 300,00 |
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica | € 650,00 |
Procedimenti Vari | Contributo |
Cause di lavoro e controversie previdenziali | € 37,00 |
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi | esente |
Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto) | esente |
Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970 (separazione consensuale e divorzio congiunto) | € 37,00 |
Procedimenti in materia tavolare | esente |
Procedimenti di valore indeterminabile
Processi civili e amministrativi di valore indeterminabile | € 450,00 |
Processi contenziosi di competenza esclusiva del Giudice di Pace | € 206,00 |
Processi tributari di valore indeterminabile | € 120,00 |
Procedimenti esenti dal contributo unificato
Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede |
Insinuazione tempestiva al passivo |
Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione |
Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta |
Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati; |
Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi |
Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto) |
Procedimenti di rettificazione di stato civile |
Procedimenti in materia tavolare |
Procedimenti riguardanti la prole |
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole |
Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005 |